Ajouter un avis
Cafetière Espresso Miele CM7750 CoffeeSelect
Cafetière Espresso Miele CM7750 CoffeeSelect
C$5,999.95C$5,399.95
(C$5,399.95 Taxes incluses)
en stock
Prix en vigueur jusqu'au 19 décembre 2024
Livraison gratuite !
Livraison dans un délai de 4 à 7 jours ouvrables
Commandé avant 12:00, livré en 2-3 jours ouvrables.
Description
Détails du produit - CM 7750 CoffeeSelect
Forme et design | |
---|---|
Machine à café autonome avec système à grains | • |
Coloris | Noir obsidien |
Avantages | |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Préparation OneTouch | • |
Préparation OneTouch for Two | |
DoubleShot | • |
Profils d'utilisateurs programmables | 10 |
Moulin à café à bille qui préserve l'arôme | • |
Degré de mouture réglable | • |
Autre variété de café moulu disponible | |
Quantité à moudre programmable | • |
Quantité d'eau programmable | • |
Température de l'eau programmable | • |
Quantité de lait programmable | • |
Quantité de mousse de lait programmable | • |
Préinfusion programmable | • |
Spécialités de boisson | |
Quantité sélectionnable de boisson en ml | 25-250 |
Ristretto simple | • |
Ristretto double | • |
Espresso simple | • |
Espresso double | • |
Café simple | • |
Café double | • |
Café allongé simple | • |
Café double allongé | • |
Cappuccino simple | • |
Cappuccino double | • |
Latte Macchiato simple | • |
Latte Macchiato double | • |
Lait chaud simple | • |
Lait chaud double | • |
Mousse de lait simple | • |
Mousse de lait double | • |
Espresso Macchiato simple | • |
Espresso Macchiato double | • |
Cappuccino Italiano simple | • |
Cappuccino Italiano double | • |
Flat white simple | • |
Flat white double | • |
Café au lait simple | • |
Café au lait double | • |
Caffè Latte simple | • |
Caffè Latte double | • |
Caffè Americano simple | • |
Long black simple | • |
Eau chaude simple | • |
Eau bouillante simple | • |
Thé noir simple | • |
Tisane simple | • |
Infusion aux fruits simple | • |
Thé vert simple | • |
Cafetière | • |
Théière | • |
Confort d'utilisation | |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Affichage | CM Touch |
CupSensor | • |
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en in.(cm) | 3 1/4 (8)
-
6 3/8 (16) |
BrilliantLight | • |
Surface de pose pour tasses chauffée | • |
MultiLingua | • |
Nombre de variétés de grains | 3 |
Nombre de réservoirs à grains | 3 |
Capacité du réservoir à grains en g | 150
/
210
/
180 |
Capacité totale du réservoir à grains en g | 540 |
Capacité du réservoir d'eau en l | 2.2 |
Capacité du récipient à lait en l | 1 |
Capacité du bac à marc en nombre de pièces | 16 |
Capacité du bac d’égouttage en l | 0.8 |
Récipient d'alimentation facilement accessible | • |
Affichage de l’heure | • |
Affichage de la date | • |
Heure de mise en route programmable | • |
Heure d'arrêt programmable | • |
Mode stand-by programmable | • |
Mémorisation de l'heure en h | 150 |
Efficacité et durabilité | |
Mode Eco actionnable | • |
Consommation en veille en W | 0.4 |
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0.9 |
Durée jusqu’à la commutation automatique en mode arrêt en min | 20 |
Durée jusqu’à la commutation automatique en mode veille en min | 20 |
Durée jusqu’à la commutation automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
Confort d'entretien | |
AutoDescale | • |
Rinçage automatique de la buse de lait depuis le réservoir d'eau | • |
Programme de nettoyage confortable | • |
Fonction de rinçage automatique | • |
ComfortClean | • |
Buse de lait amovible | • |
Unité de percolation amovible | • |
Sécurité | |
Sécurité enfants | • |
Caractéristiques techniques | |
Largeur de l'appareil en po. (mm) | 12 1/4 (311) |
Hauteur de l'appareil en po. (mm) | 16 5/8 (420) |
Profondeur de l'appareil en po. (mm) | 17 5/8 (445) |
Puissance de raccordement totale en kW | 1.5 |
Tension en V | 120 |
Protection par fusible en A | 15 |
Nombre de phases de courant | 1 |
Longueur du câble de branchement électrique en pi. (m) | 3 (1.2) |
Accessoires fournis | |
Récipient à lait en verre | • |
Cartouche de détartrage | • |
Pastilles de nettoyage | • |